50mm切深
公司产品均通过ISO9001-2015认证及通过美国社会责任审核达标。
产品分类 :
关键词 :
50mm切深
hiddenValue
产品介绍
名 称:螺纹柄硬质合金钢板钻
型 号:
介 绍:刃部采用硬质合金制造;三层端齿几何,切削轻快,使用寿命长;柄为内螺纹接口,适用于Fein/Hitachi等各种磁座钻机,也适用于各类立式钻床,摇臂钻床,铣床,车床等。
| 直径(mm) | 柄径(mm) | 切深(mm) |
| 14 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 15 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 16 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 17 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 18 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 19 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 20 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 21 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 22 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 23 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 24 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 25 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 26 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 27 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 28 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 29 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 30 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 31 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 32 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 33 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 34 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 35 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 36 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 37 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 38 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 39 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 40 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 41 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 42 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 43 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 44 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 45 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 46 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 47 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 48 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 49 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 50 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 51 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 52 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 53 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 54 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 55 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 56 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 57 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 58 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 59 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 60 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 61 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 62 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 63 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 64 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 65 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 66 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 67 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 68 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 69 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 70 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 71 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 72 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 73 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 74 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 75 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 76 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 77 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 78 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 79 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 80 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 81 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 82 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 83 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 84 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 85 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 86 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 87 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 88 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 89 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 90 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 91 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 92 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 93 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 94 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 95 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 96 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 97 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 98 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 99 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 100 | M18*6(P1.5) | 50 |
相关产品
立即咨询
您好,需要我们为您做些什么?



